首页 >资讯 >

今日泰国铢汇率是多少(2023年6月17日)_全球新要闻

时间:2023-06-17 15:05:34     来源: 互联网


(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 10:30:00
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 07:48:10
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 07:48:10
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 05:30:00
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:58:35
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:55:44
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:54:38
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 02:09:01
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.17 00:00:05
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:27:25
泰铢汇率 20.48 19.85 20.64 21.3 20.59 2023.06.16 23:26:32
泰铢汇率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 23:20:30
泰铢汇率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 23:09:29
泰铢汇率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.06.16 22:58:16
泰铢汇率 20.47 19.84 20.63 21.29 20.59 2023.06.16 22:48:48
泰铢汇率 20.47 19.84 20.63 21.29 20.59 2023.06.16 22:45:57

标签:

头条精选